按天查看
按月查看
按年查看
访问量统计
导出Excel文件
成果浏览统计(对标题点击量)
导出Excel文件
最近24小时浏览TOP10
标题 | 浏览量 |
---|---|
1. 非遗语境下乌拉特民歌的传承研究 | 1 |
2. 乌拉特蒙古族民俗文化类型及传承与保护措施分析 | 1 |
3. 产业高质量发展推动乡村振兴战略的探索 | 1 |
4. 地方音乐融入高校音乐教学可行性探讨 | 1 |
5. 内蒙古地方音乐的高校传承路径探索 ——以河套学院为例 | 1 |
检索量统计(对快速检索、高级检索、二级检索的检索行为统计)
导出Excel文件